Образование
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Название образовательной программы | Год начала подготовки | Реализуемые формы обучения | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), практика | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Наличие практики (з.е.) | ||
Учебная | Производственная | Преддипломная практика для выполнения ВКР | |||||||
- | - | Основная образовательная программа начального общего образования | 2021 | Заочная |
Пение Окружающий мир Авиамоделирование 3d моделирование Русский язык Чтение 1С:Бухгалтерия 8.3 |
- | - | - | - |
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Срок действия аккредитации (тип аккредитации) |
Формы обучения | Нормативный срок обучения | Язык обучения |
- | Основная образовательная программа начального общего образования | Начальное общее образование | 01.12.2020 | Очная Заочная |
4 года 5 лет |
Русский Русский |
- | Основная образовательная программа основного общего образования | Основное общее образование | 01.12.2020 | Очная | 5 лет | Русский |
- | Тест1. Основное общее | Основное общее образование | Аккредитация не требуется | Очная | 5 лет | Русский |
- | Основная образовательная программа среднего общего образования | Среднее общее образование | 01.12.2020 | Очная | 2 года | Русский |
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Название образовательной программы | Уровень образования | Реализуемые формы обучения | Документ(ы) образовательной программы | Учебный план | Аннотации к рабочим программам | Календарный учебный график | Методические материалы и иные документы |
- | - | Основная образовательная программа начального общего образования | Начальное общее образование | Очная Заочная |
Документ № 1 (82.2 КБ) |
Документ №2
(12.4 КБ)
|
К рабочим программам |
Документ № 1
(82.2 КБ)
|
|
- | - | Основная образовательная программа основного общего образования | Основное общее образование | Очная | Документ № 1 (82.2 КБ) |
Документ № 1
(82.2 КБ)
|
К рабочим программам |
Документ №2
(12.4 КБ)
|
|
- | - | Тест1. Основное общее | Основное общее образование | Очная | Документ № 4 (82.2 КБ) | Документ № 4 (82.2 КБ) | К рабочим программам | Документ № 1 (82.2 КБ) | - |
- | - | Основная образовательная программа среднего общего образования | Среднее общее образование | Очная | Документ № 1 (82.2 КБ) | Документ № 4 (82.2 КБ) | К рабочим программам | Документ №2 (12.4 КБ) | - |
Предмет (Дисциплина) | ||
Параллель/Группа (Образовательная программа) |
Аннотация к рабочей программе | Рабочая программа |
Русский язык | ||
1 параллель (Основная образовательная программа начального общего образования) | Документ № 1 (82.2 КБ ) | Документ № 1 |
2 параллель (Основная образовательная программа начального общего образования) | Документ № 3 (20.7 КБ ) | Документ №2 |
6 параллель (Основная образовательная программа основного общего образования) | Документ №2 (12.4 КБ ) | Документ № 1 |
7 параллель (Основная образовательная программа основного общего образования) | Документ № 1 (82.2 КБ ) | Документ № 3 |
Химия | ||
7 параллель (Основная образовательная программа основного общего образования) | Документ №2 (12.4 КБ ) | Документ № 3 |
История | ||
11 параллель (Основная образовательная программа среднего общего образования) | Документ № 3 (20.7 КБ ) | Документ №2 |
Геометрия | ||
8 параллель (Основная образовательная программа основного общего образования) | Документ № 3 (20.7 КБ ) | Документ № 3 |
Информатика | ||
10 параллель (Основная образовательная программа среднего общего образования) | Документ №2 (12.4 КБ ) | Документ № 3 |
Окружающий мир | ||
2 параллель (Основная образовательная программа начального общего образования) | Документ №2 (12.4 КБ ) | Пример документа №5 |
Чтение | ||
1 параллель (Основная образовательная программа начального общего образования) | Документ №2 (12.4 КБ ) | Документ № 1 |
Пение | ||
2 параллель (Основная образовательная программа начального общего образования) | Документ №2 (12.4 КБ ) | Документ №2 |
1С:Бухгалтерия 8.3 | ||
3 параллель (Основная образовательная программа начального общего образования) | - | - |
Авиамоделирование | ||
1 параллель (Основная образовательная программа начального общего образования) | - | - |
3d моделирование | ||
Группа № 7 (6-7 лет) (Основная образовательная программа начального общего образования) | Документ № 4 (82.2 КБ ) | ваньлорьпрьл |
1 параллель (Тест1. Основное общее) | - | - |
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Название образовательной программы | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся за счет (количество человек): | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
- | - | Основная образовательная программа начального общего образования | Начальное общее образование | Очная | 560 | 34 | 2 | 32 |
- | - | Тест1. Основное общее | Основное общее образование | Очная | - | - | - | - |
- | - | Основная образовательная программа основного общего образования | Основное общее образование | Очная | 450 | 3 | 1 | 10 |
- | - | Основная образовательная программа среднего общего образования | Среднее общее образование | Очная | 300 | 2 | 15 | 3 |
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Название образовательной программы | Уровень образования | Год | Формы обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
- | - | Основная образовательная программа начального общего образования | Начальное общее образование | 2020 | Очная | 4 | - | 5 | - | - |
- | - | Основная образовательная программа начального общего образования | Начальное общее образование | 2020 | Заочная | - | 3 | - | - | - |
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Название образовательной программы | Уровень образования | Год | Формы обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательные организации | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
- | - | Основная образовательная программа начального общего образования | Начальное общее образование | 2020 | Заочная | 2 | - | - | 1 |
- Лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями):
-
Документ № 34
(PDF,
82.2 КБ)